Résultat de l'édition 2009
-
La Fismoise (8,500km)
-
Classement général
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
naiss. |
Clt Cat. |
Clt Sexe |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | MEDJKOUNE | Farid | FRA | 474 | 1975 | 1 | 1 | 00:30:21 | 16.8 | EFSRA |
| 2 | ARVOIS | Fabrice | FRA | 415 | 1975 | 2 | 2 | 00:31:22 | 16.26 | VERMECA |
| 3 | VERRIER | Benoit | FRA | 495 | 1985 | 3 | 3 | 00:31:33 | 16.16 | SCAP 18 |
| 4 | VAROQUIER | Jeremy | FRA | 496 | 1986 | 4 | 4 | 00:32:07 | 15.88 | EFSRA |
| 5 | PHILIPPE | Francis | FRA | 433 | 1956 | 1 | 5 | 00:33:16 | 15.33 | CAVA |
| 6 | TODEK | John | FRA | 445 | 1975 | 5 | 6 | 00:33:27 | 15.25 | CH Triathlon A |
| 7 | FRAMBOISIER | Didier | FRA | 476 | 1970 | 6 | 8 | 00:33:47 | 15.1 | |
| 8 | VELLE | Sylvain | FRA | 992 | 1977 | 7 | 7 | 00:33:47 | 15.1 | |
| 9 | AUSSELIN | Frederic | FRA | 446 | 1966 | 1 | 9 | 00:34:54 | 14.61 | RC Epernay |
| 10 | NEVEUX | Michel | FRA | 453 | 1946 | 1 | 10 | 00:34:57 | 14.59 | EFSRA |
| 11 | MONCLIN | Laurent | FRA | 421 | 1970 | 8 | 11 | 00:35:36 | 14.33 | US Fismes CA |
| 12 | MORALES | Fabrice | FRA | 472 | 1958 | 2 | 12 | 00:35:51 | 14.23 | |
| 13 | SAUCET | Sylvain | FRA | 993 | 1965 | 2 | 13 | 00:36:13 | 14.08 | |
| 14 | LHUILLIER | Cedric | FRA | 473 | 1979 | 9 | 14 | 00:37:13 | 13.7 | |
| 15 | VINCENT | Frederic | FRA | 447 | 1965 | 3 | 15 | 00:37:58 | 13.43 | CAVA |
| 16 | BINET | Gerard | FRA | 432 | 1953 | 3 | 16 | 00:38:14 | 13.34 | |
| 17 | DA SILVA | Patick | FRA | 419 | 1956 | 4 | 17 | 00:38:28 | 13.26 | Valéo |
| 18 | FORCER | Stephen Mark | GBR | 991 | 1976 | 10 | 18 | 00:39:30 | 12.91 | |
| 19 | JULLIEN | David | FRA | 424 | 1970 | 11 | 19 | 00:39:33 | 12.9 | Rethel Courir |
| 20 | GIBERT | François | FRA | 997 | 1965 | 4 | 20 | 00:39:37 | 12.87 | |
| 21 | HUBIER | Gilles | FRA | 454 | 1971 | 12 | 21 | 00:39:40 | 12.86 | |
| 22 | SCHNEIDER | Celine | FRA | 914 | 1975 | 1 | 1 | 00:39:48 | 12.81 | Triathlon |
| 23 | LACHEHAB | Lahoucine | FRA | 479 | 1976 | 13 | 22 | 00:39:51 | 12.8 | |
| 24 | GRELLE | Aurélie | FRA | 497 | 1981 | 2 | 2 | 00:40:16 | 12.67 | EFSRA |
| 25 | BOGNI | Dominique | FRA | 442 | 1968 | 5 | 23 | 00:40:19 | 12.65 | |
| 26 | LACAILLE | Sylvie | FRA | 1 | 1966 | 1 | 3 | 00:40:57 | 12.45 | DAC REIMS |
| 27 | GOGNIES | David | FRA | 401 | 1969 | 6 | 24 | 00:41:34 | 12.27 | US Fismes CA |
| 28 | PARELLE | Didier | FRA | 404 | 1959 | 5 | 25 | 00:41:37 | 12.25 | US Fismes CA |
| 29 | FRANCHE | Yann | FRA | 436 | 1968 | 7 | 26 | 00:41:41 | 12.24 | |
| 30 | VANWRESBERGE | Alain | FRA | 465 | 1966 | 8 | 27 | 00:41:59 | 12.15 | |
| 31 | LEFEBVRE | Philippe | FRA | 428 | 1962 | 9 | 28 | 00:42:03 | 12.13 | CRNA |
| 32 | FERNANDES | Sandra | FRA | 402 | 1975 | 3 | 4 | 00:42:15 | 12.07 | US Fismes CA |
| 33 | LORGEOUX | Jean Marie | FRA | 451 | 1969 | 10 | 29 | 00:42:23 | 12.03 | US Fismes Foot |
| 34 | DUFOUR | Franck | FRA | 989 | 1955 | 6 | 30 | 00:42:32 | 11.99 | |
| 35 | DUKIC | Sylvain | FRA | 440 | 1968 | 11 | 31 | 00:42:38 | 11.96 | |
| 36 | VINCENT | Lydie | FRA | 448 | 1970 | 4 | 5 | 00:42:41 | 11.95 | CAVA |
| 37 | DESLOOVERE | Thibaut | FRA | 487 | 1983 | 14 | 32 | 00:42:53 | 11.89 | |
| 38 | DRANCOURT | Dorian | FRA | 430 | 1977 | 15 | 33 | 00:43:19 | 11.77 | |
| 39 | BEAUDET | Lysiane | FRA | 995 | 1959 | 1 | 6 | 00:43:45 | 11.66 | |
| 40 | ROULLET | Yorick | FRA | 431 | 1976 | 16 | 34 | 00:44:12 | 11.54 | |
| 41 | PILLION | Robert | FRA | 412 | 1955 | 7 | 35 | 00:44:31 | 11.46 | US Fismes CA |
| 42 | GRZEGORCZYK | Laurent | FRA | 998 | 1966 | 12 | 36 | 00:44:44 | 11.4 | |
| 43 | BOUILLARD | Bruno | FRA | 410 | 1967 | 13 | 37 | 00:45:07 | 11.3 | US Fismes CA |
| 44 | MINAUX | Frédéric | FRA | 426 | 1965 | 14 | 38 | 00:45:15 | 11.27 | |
| 45 | SINNER | Philippe | FRA | 417 | 1973 | 17 | 39 | 00:45:30 | 11.21 | |
| 46 | SAINTOT | Florence | FRA | 478 | 1974 | 5 | 7 | 00:45:37 | 11.18 | |
| 47 | CATTEAU | Jean-Luc | FRA | 486 | 1954 | 8 | 40 | 00:45:43 | 11.16 | US Fismes CA |
| 48 | BLATEAU | Sebastien | FRA | 438 | 1971 | 18 | 41 | 00:46:09 | 11.05 | |
| 49 | SEGOVIA | Françoise | FRA | 425 | 1965 | 2 | 8 | 00:46:33 | 10.96 | US Fismes CA |
| 50 | MALET | Christophe | FRA | 413 | 1968 | 15 | 42 | 00:46:39 | 10.93 | US Fismes CA |
| 51 | BONNE | Jean-Marie | FRA | 915 | 1948 | 2 | 43 | 00:47:20 | 10.77 | VERMECA |
| 52 | LELIEVRE | Cedric | FRA | 498 | 1974 | 19 | 44 | 00:48:52 | 10.44 | |
| 53 | BOGNI | Ruddy | FRA | 499 | 1969 | 16 | 45 | 00:49:25 | 10.32 | EFSRA |
| 54 | MALLET | Pierre | FRA | 449 | 1960 | 17 | 46 | 00:49:26 | 10.32 | EFSRA |
| 55 | BURVENIQUE | Hugues | FRA | 409 | 1948 | 3 | 47 | 00:49:28 | 10.31 | US Fismes CA |
| 56 | LEFEBVRE | Catherine | FRA | 427 | 1966 | 3 | 9 | 00:49:46 | 10.25 | CRNA |
| 57 | KROL | Laurence | FRA | 458 | 1966 | 4 | 10 | 00:49:57 | 10.21 | |
| 58 | DULUC | Andrée | FRA | 455 | 1946 | 1 | 11 | 00:50:12 | 10.16 | Errance |
| 59 | PERRIE | Lionel | FRA | 443 | 1970 | 20 | 48 | 00:50:18 | 10.14 | |
| 60 | GARNIER | Reynald | FRA | 435 | 1962 | 18 | 49 | 00:50:20 | 10.13 | |
| 61 | KERVARREC | Severine | FRA | 481 | 1971 | 6 | 12 | 00:50:24 | 10.12 | |
| 62 | LORGEOUX | Marcel | FRA | 452 | 1967 | 19 | 50 | 00:50:34 | 10.09 | US Fismes Foot |
| 63 | MANNEBARTH | Catherine | FRA | 406 | 1957 | 2 | 13 | 00:51:02 | 9.99 | US Fismes CA |
| 64 | THOMAS | Maxime | FRA | 491 | 1939 | 1 | 51 | 00:51:36 | 9.88 | JC Bruyere sur Oise |
| 65 | WILMART | Benedicte | FRA | 420 | 1969 | 5 | 14 | 00:51:49 | 9.84 | AC Chateau-Thierry |
| 66 | GUILLOCHAIN | Mathieu | FRA | 489 | 1982 | 21 | 52 | 00:51:51 | 9.84 | |
| 67 | GAILLET | Thierry | FRA | 407 | 1957 | 9 | 53 | 00:51:55 | 9.82 | US Fismes CA |
| 68 | GAILLET | Tina | FRA | 408 | 1956 | 3 | 15 | 00:52:00 | 9.81 | US Fismes CA |
| 69 | AUBERT | Patrick | FRA | 480 | 1957 | 10 | 54 | 00:53:18 | 9.57 | |
| 70 | SIMON | Anne-Chantal | FRA | 482 | 1974 | 7 | 16 | 00:53:19 | 9.57 | |
| 71 | FAYE | Isabel | FRA | 405 | 1968 | 6 | 17 | 00:53:27 | 9.54 | US Fismes CA |
| 72 | MAURY | Florence | FRA | 441 | 1972 | 8 | 18 | 00:53:59 | 9.45 | |
| 73 | SAUTREAU | Caroline | FRA | 437 | 1969 | 7 | 19 | 00:54:04 | 9.43 | |
| 74 | HERLEM | Emmanuelle | FRA | 439 | 1969 | 8 | 20 | 00:54:19 | 9.39 | |
| 75 | VANDENBROUCKE | Blandine | FRA | 423 | 1979 | 9 | 21 | 00:54:48 | 9.31 | |
| 76 | HABERER | Nicolas | FRA | 484 | 1969 | 20 | 55 | 00:55:09 | 9.25 | |
| 77 | HABERER | Fabienne | FRA | 483 | 1971 | 10 | 22 | 00:55:09 | 9.25 | |
| 78 | ODOUX | Micheline | FRA | 416 | 1948 | 2 | 23 | 00:55:45 | 9.15 | US Fismes CA |
| 79 | GEOFFROY | Dominique | FRA | 460 | 1951 | 11 | 56 | 00:55:45 | 9.15 | |
| 80 | PERRIN | Christelle | FRA | 434 | 1968 | 9 | 24 | 00:58:25 | 8.73 | |
| 81 | FERMYN PICKAERT | Cathy | FRA | 444 | 1969 | 10 | 25 | 00:58:25 | 8.73 | Triathlon Club Omois |
| 82 | DUCROCQ | Christelle | FRA | 490 | 1971 | 11 | 26 | 00:59:45 | 8.54 | |
| 83 | PARELLE | Marinette | FRA | 422 | 1962 | 11 | 27 | 01:04:33 | 7.9 | US Fismes CA |
| 84 | MAZON | Blanche | FRA | 418 | 1947 | 3 | 28 | 01:04:33 | 7.9 | Valéo |
| 85 | RADET | Chantal | FRA | 414 | 1954 | 4 | 29 | 01:08:02 | 7.5 | US Fismes CA |
| 86 | BOUILLARD | Sylvia | FRA | 411 | 1972 | 12 | 30 | 01:08:34 | 7.44 | US Fismes CA |
| 87 | PHILIPPE | Christelle | FRA | 488 | 1970 | 13 | 31 | 01:08:36 | 7.43 | |
| 88 | CHARPENTIER | Corinne | FRA | 403 | 1958 | 5 | 32 | 01:09:29 | 7.34 | |
-
Classement par catégorie
Seulement les trois premiers de chaque catégorie sont présentés.
| SE - Senior |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | SCHNEIDER | Celine | FRA | 914 | 00:39:48 | 12.81 | Triathlon |
| 2 | GRELLE | Aurélie | FRA | 497 | 00:40:16 | 12.67 | EFSRA |
| 3 | FERNANDES | Sandra | FRA | 402 | 00:42:15 | 12.07 | US Fismes CA |
| V1 - Vétéran 1 |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | LACAILLE | Sylvie | FRA | 1 | 00:40:57 | 12.45 | DAC REIMS |
| 2 | SEGOVIA | Françoise | FRA | 425 | 00:46:33 | 10.96 | US Fismes CA |
| 3 | LEFEBVRE | Catherine | FRA | 427 | 00:49:46 | 10.25 | CRNA |
| V2 - Vétéran 2 |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | BEAUDET | Lysiane | FRA | 995 | 00:43:45 | 11.66 | |
| 2 | MANNEBARTH | Catherine | FRA | 406 | 00:51:02 | 9.99 | US Fismes CA |
| 3 | GAILLET | Tina | FRA | 408 | 00:52:00 | 9.81 | US Fismes CA |
| V3 - Vétéran 3 |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | DULUC | Andrée | FRA | 455 | 00:50:12 | 10.16 | Errance |
| 2 | ODOUX | Micheline | FRA | 416 | 00:55:45 | 9.15 | US Fismes CA |
| 3 | MAZON | Blanche | FRA | 418 | 01:04:33 | 7.9 | Valéo |
| SE - Senior |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | MEDJKOUNE | Farid | FRA | 474 | 00:30:21 | 16.8 | EFSRA |
| 2 | ARVOIS | Fabrice | FRA | 415 | 00:31:22 | 16.26 | VERMECA |
| 3 | VERRIER | Benoit | FRA | 495 | 00:31:33 | 16.16 | SCAP 18 |
| V1 - Vétéran 1 |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | AUSSELIN | Frederic | FRA | 446 | 00:34:54 | 14.61 | RC Epernay |
| 2 | SAUCET | Sylvain | FRA | 993 | 00:36:13 | 14.08 | |
| 3 | VINCENT | Frederic | FRA | 447 | 00:37:58 | 13.43 | CAVA |
| V2 - Vétéran 2 |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | PHILIPPE | Francis | FRA | 433 | 00:33:16 | 15.33 | CAVA |
| 2 | MORALES | Fabrice | FRA | 472 | 00:35:51 | 14.23 | |
| 3 | BINET | Gerard | FRA | 432 | 00:38:14 | 13.34 | |
| V3 - Vétéran 3 |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | NEVEUX | Michel | FRA | 453 | 00:34:57 | 14.59 | EFSRA |
| 2 | BONNE | Jean-Marie | FRA | 915 | 00:47:20 | 10.77 | VERMECA |
| 3 | BURVENIQUE | Hugues | FRA | 409 | 00:49:28 | 10.31 | US Fismes CA |
| V4 - Vétéran 4 |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | THOMAS | Maxime | FRA | 491 | 00:51:36 | 9.88 | JC Bruyere sur Oise |
-
La Champagn'Aisne (27,200km)
-
Classement général
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
naiss. |
Clt Cat. |
Clt Sexe |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | SCHNEIDER | Christophe | FRA | 988 | 1971 | 1 | 1 | 01:54:45 | 14.22 | Free Iron Team |
| 2 | COOPMANN | Yohann | FRA | 457 | 1974 | 2 | 2 | 01:55:29 | 14.13 | Jogging Club Epernay |
| 3 | TODEK | Jerome | FRA | 3 | 1973 | 3 | 3 | 01:56:06 | 14.06 | AS PCG |
| 4 | TOLLITTE | Frederic | FRA | 325 | 1964 | 1 | 4 | 01:57:28 | 13.89 | |
| 5 | COTELLE | Claude | FRA | 492 | 1963 | 2 | 5 | 02:01:23 | 13.45 | CSCV Hirson |
| 6 | HERBET | Bruno | FRA | 467 | 1971 | 4 | 6 | 02:01:24 | 13.44 | |
| 7 | DOSSOT | Jean Marc | FRA | 332 | 1959 | 1 | 7 | 02:02:36 | 13.31 | |
| 8 | MENGUAL | Philippe | FRA | 994 | 1962 | 3 | 8 | 02:06:12 | 12.93 | Sezanne Triathlon |
| 9 | CORNU | Christophe | FRA | 319 | 1968 | 4 | 9 | 02:06:34 | 12.89 | Errance |
| 10 | BOURGALET | Jean-Louis | FRA | 990 | 1959 | 2 | 10 | 02:07:13 | 12.83 | |
| 11 | PRZYGONSKI | Patrice | FRA | 302 | 1964 | 5 | 11 | 02:07:43 | 12.78 | US Fismes CA |
| 12 | CONDEMINE | Cyril | FRA | 477 | 1974 | 5 | 12 | 02:08:28 | 12.7 | |
| 13 | LION | Pascal | FRA | 311 | 1957 | 3 | 13 | 02:10:45 | 12.48 | EFSRA |
| 14 | MICHAUT | Dominique | FRA | 468 | 1962 | 6 | 14 | 02:12:54 | 12.28 | |
| 15 | COPPE | Marc | FRA | 493 | 1962 | 7 | 15 | 02:13:50 | 12.19 | |
| 16 | DOYEN | Edith | FRA | 320 | 1969 | 1 | 1 | 02:14:18 | 12.15 | Trail Aventures |
| 17 | AUBRY | Claude | FRA | 339 | 1952 | 4 | 19 | 02:16:57 | 11.92 | Jogging Club Epernay |
| 18 | GOMES | Hervé | FRA | 485 | 1956 | 5 | 16 | 02:16:57 | 11.92 | Jogging Club Epernay |
| 19 | PAROLI | Jean Claude | FRA | 459 | 1950 | 6 | 18 | 02:16:57 | 11.92 | Jogging Club Epernay |
| 20 | PLANCON | Franck | FRA | 494 | 1952 | 7 | 17 | 02:16:57 | 11.92 | Jogging Club Epernay |
| 21 | DINET | Eric | FRA | 322 | 1958 | 8 | 20 | 02:17:53 | 11.84 | |
| 22 | HAUDRECHY | Arnaud | FRA | 303 | 1965 | 8 | 21 | 02:18:02 | 11.82 | US Fismes CA |
| 23 | VANDUICK | Sylvain | FRA | 461 | 1969 | 9 | 22 | 02:18:12 | 11.81 | CSL 8 RMAT |
| 24 | GRENET | Franck | FRA | 462 | 1962 | 10 | 23 | 02:18:18 | 11.8 | CSL 8 RMAT |
| 25 | DUMAS | Raynald | FRA | 301 | 1969 | 11 | 24 | 02:18:32 | 11.78 | |
| 26 | CORNU | Isabelle | FRA | 317 | 1966 | 2 | 2 | 02:19:19 | 11.71 | Errance |
| 27 | MANSUY | Joel | FRA | 323 | 1948 | 1 | 25 | 02:19:19 | 11.71 | |
| 28 | PALLUT | Francois | FRA | 464 | 1955 | 9 | 26 | 02:21:12 | 11.56 | TUR |
| 29 | ARVOIS | Pascal | FRA | 312 | 1974 | 6 | 27 | 02:22:29 | 11.45 | VERMECA |
| 30 | BOURGEOIS | Jean-Paul | FRA | 500 | 1950 | 10 | 28 | 02:27:15 | 11.08 | |
| 31 | SINOT | Thierry | FRA | 475 | 1968 | 12 | 29 | 02:28:05 | 11.02 | ASPTT CHÂLONS |
| 32 | VINCENT | Christophe | FRA | 329 | 1966 | 13 | 30 | 02:28:51 | 10.96 | |
| 33 | VANDENBROUCKE | Bernard | FRA | 469 | 1957 | 11 | 31 | 02:30:31 | 10.84 | 4C |
| 34 | LEPINE | Christian | FRA | 331 | 1957 | 12 | 32 | 02:31:59 | 10.74 | ASLC Soissons |
| 35 | CHESNEAU | Frederic | FRA | 308 | 1975 | 7 | 33 | 02:34:59 | 10.53 | |
| 36 | LEPINE | Jacques | FRA | 330 | 1952 | 13 | 34 | 02:36:37 | 10.42 | ASLC Soissons |
| 37 | DELMAS | Eric | FRA | 307 | 1960 | 14 | 35 | 02:36:55 | 10.4 | US Fismes CA |
| 38 | MAURIN | Fany | FRA | 318 | 1971 | 1 | 3 | 02:37:01 | 10.39 | |
| 39 | LEPINOIS | Christian | FRA | 324 | 1955 | 14 | 36 | 02:39:32 | 10.23 | Courir Pontavert |
| 40 | LHERMITTE | William | FRA | 340 | 1957 | 15 | 37 | 02:41:25 | 10.11 | |
| 41 | BOURDIN | Roland | FRA | 321 | 1960 | 15 | 38 | 02:41:51 | 10.08 | La Mauregnychienne |
| 42 | DUMONT | Jean-Louis | FRA | 456 | 1956 | 16 | 39 | 02:42:31 | 10.04 | Saint Gobain |
| 43 | COULON | Eric | FRA | 470 | 1962 | 16 | 40 | 02:42:57 | 10.02 | |
| 44 | CANAVAGGIO | Robert | FRA | 313 | 1956 | 17 | 41 | 02:43:24 | 9.99 | Valéo |
| 45 | ROY | James | FRA | 310 | 1958 | 18 | 42 | 02:45:27 | 9.86 | |
| 46 | CHEMIN | Eric | FRA | 306 | 1964 | 17 | 43 | 02:46:23 | 9.81 | US Fismes CA |
| 47 | BRUYEN | Stephane | FRA | 336 | 1963 | 18 | 44 | 02:50:02 | 9.6 | Jogging Club Epernay |
| 48 | ROBINET | Bertrand | FRA | 335 | 1960 | 19 | 45 | 02:50:03 | 9.6 | Jogging Club Epernay |
| 49 | PREVOTEAU | Delphine | FRA | 328 | 1963 | 3 | 4 | 02:50:57 | 9.55 | |
| 50 | COLETTE | Jean-Louis | FRA | 316 | 1961 | 20 | 46 | 02:52:14 | 9.48 | |
| 51 | COULON | Isabelle | FRA | 471 | 1963 | 4 | 5 | 02:52:42 | 9.45 | |
| 52 | NABO | Stephane | FRA | 334 | 1967 | 21 | 47 | 02:54:43 | 9.34 | US Fismes CA |
| 53 | KELLER | Jacqueline | FRA | 333 | 1961 | 5 | 6 | 02:54:52 | 9.33 | US Fismes CA |
| 54 | LECLERT | Evelyne | FRA | 338 | 1957 | 1 | 7 | 02:56:01 | 9.27 | Jogging Club Epernay |
| 55 | LECLERT | Patrice | FRA | 337 | 1955 | 19 | 48 | 02:56:02 | 9.27 | Jogging Club Epernay |
| 56 | ROBINET | Benjamin | FRA | 463 | 1981 | 8 | 49 | 03:03:24 | 8.9 | |
| 57 | MARCHAND | Patrick | FRA | 326 | 1967 | 22 | 50 | 03:03:26 | 8.9 | |
| 58 | MARTINEZ | Agathe | FRA | 304 | 1976 | 2 | 8 | 03:04:11 | 8.86 | US Fismes CA |
| 59 | MARCHAND | Michelle | FRA | 327 | 1966 | 6 | 9 | 03:04:40 | 8.84 | |
| 60 | ROBILLARD | Pascal | FRA | 305 | 1962 | 23 | 51 | 03:05:46 | 8.79 | |
| 61 | ACCADBLED | Fabien | FRA | 466 | 1982 | 9 | 52 | 03:11:37 | 8.52 | |
| 62 | MAUBECHE | Graziella | FRA | 309 | 1976 | 3 | 10 | 03:16:52 | 8.29 | |
| 63 | BERTRAND | Jean | FRA | 999 | 1952 | 20 | 53 | 03:16:59 | 8.28 | US Fismes CA |
-
Classement par catégorie
Seulement les trois premiers de chaque catégorie sont présentés.
| SE - Senior |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | MAURIN | Fany | FRA | 318 | 02:37:01 | 10.39 | |
| 2 | MARTINEZ | Agathe | FRA | 304 | 03:04:11 | 8.86 | US Fismes CA |
| 3 | MAUBECHE | Graziella | FRA | 309 | 03:16:52 | 8.29 | |
| V1 - Vétéran 1 |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | DOYEN | Edith | FRA | 320 | 02:14:18 | 12.15 | Trail Aventures |
| 2 | CORNU | Isabelle | FRA | 317 | 02:19:19 | 11.71 | Errance |
| 3 | PREVOTEAU | Delphine | FRA | 328 | 02:50:57 | 9.55 | |
| V2 - Vétéran 2 |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | LECLERT | Evelyne | FRA | 338 | 02:56:01 | 9.27 | Jogging Club Epernay |
| SE - Senior |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | SCHNEIDER | Christophe | FRA | 988 | 01:54:45 | 14.22 | Free Iron Team |
| 2 | COOPMANN | Yohann | FRA | 457 | 01:55:29 | 14.13 | Jogging Club Epernay |
| 3 | TODEK | Jerome | FRA | 3 | 01:56:06 | 14.06 | AS PCG |
| V1 - Vétéran 1 |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | TOLLITTE | Frederic | FRA | 325 | 01:57:28 | 13.89 | |
| 2 | COTELLE | Claude | FRA | 492 | 02:01:23 | 13.45 | CSCV Hirson |
| 3 | MENGUAL | Philippe | FRA | 994 | 02:06:12 | 12.93 | Sezanne Triathlon |
| V2 - Vétéran 2 |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | DOSSOT | Jean Marc | FRA | 332 | 02:02:36 | 13.31 | |
| 2 | BOURGALET | Jean-Louis | FRA | 990 | 02:07:13 | 12.83 | |
| 3 | LION | Pascal | FRA | 311 | 02:10:45 | 12.48 | EFSRA |
| V3 - Vétéran 3 |
| Clt |
Nom |
Prénom |
Nat. |
Dossard |
Temps |
km/h |
Club |
| 1 | MANSUY | Joel | FRA | 323 | 02:19:19 | 11.71 | |